حالة الطقس في مصر غداً الجمعة 8 مايو

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026، حيث تشير الخرائط الجوية إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار التباين بين حرارة النهار وبرودة الليل والصباح الباكر.حالة الطقس العامة:
- نهاراً: يسود طقس مائل للحرارة إلى حار على معظم المناطق.
- صباحاً ومساءً: يكون الطقس مائلاً للبرودة إلى بارد، خاصة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر.
- جنوب الصعيد: طقس شديد الحرارة نهاراً، وبارد ليلاً.
بيان درجات الحرارة المتوقعة بكافة المحافظات والمدن:
| المدينة / المحافظة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 28° | 16° |
| العاصمة الإدارية | 28° | 15° |
| 6 أكتوبر | 29° | 16° |
| بنها | 27° | 15° |
| دمنهور | 27° | 15° |
| وادي النطرون | 28° | 14° |
| كفر الشيخ | 27° | 15° |
| المنصورة | 27° | 14° |
| الزقازيق | 28° | 15° |
| شبين الكوم | 27° | 15° |
| طنطا | 27° | 14° |
| دمياط | 23° | 15° |
| بورسعيد | 24° | 16° |
| الإسماعيلية | 28° | 15° |
| السويس | 27° | 15° |
| العريش | 23° | 14° |
| رفح | 24° | 14° |
| رأس سدر | 28° | 15° |
| كاترين | 25° | 08° |
| الطور | 28° | 18° |
| طابا | 26° | 17° |
| شرم الشيخ | 32° | 20° |
| الغردقة | 30° | 18° |
| الإسكندرية | 25° | 15° |
| العلمين | 24° | 15° |
| مطروح | 23° | 14° |
| السلوم | 26° | 15° |
| سيوة | 29° | 19° |
| رأس غارب | 30° | 18° |
| سفاجا | 31° | 18° |
| مرسى علم | 31° | 20° |
| شلاتين | 31° | 25° |
| حلايب | 28° | 25° |
| الفيوم | 29° | 15° |
| بنى سويف | 30° | 15° |
| المنيا | 31° | 16° |
| أسيوط | 32° | 16° |
| سوهاج | 34° | 15° |
| قنا | 37° | 18° |
| الأقصر | 35° | 18° |
| أسوان | 36° | 19° |
| الوادى الجديد | 34° | 18° |
| أبوسمبل | 37° | 20° |
الملاحة البحرية وحالة البحار:
- البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الموج من (1.5 : 2) متر.
- البحر الأحمر: مضطرب، ارتفاع الموج يصل إلى (2.5 : 3) متر.
- خليج السويس: مضطرب جداً، حيث يصل ارتفاع الموج إلى (3 : 3.5) متر.
نصائح الخبراء للمواطنين:
- تخفيف الملابس تدريجياً: نظراً للارتفاع الملحوظ نهاراً، مع ضرورة الاحتفاظ بقطعة ملابس إضافية عند الخروج ليلاً لتجنب نزلات البرد.
- التعرض للشمس: يفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة، خاصة في محافظات الصعيد حيث تقترب الحرارة من 37 درجة.
المصدر: الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.
