حالة الطقس ليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026، حيث تُشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
وفقاً للبيانات، يبدأ اليوم بطقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، وشديد الحرارة نهاراً على معظم الأنحاء. أما خلال ساعات الليل، فتنكسر حدة الحرارة ليعود الطقس معتدلاً على كافة المناطق.
بيان درجات الحرارة المتوقعة بكافة المحافظات والمدن المصرية:
| المدينة / المحافظة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 39° | 19° |
| العاصمة الإدارية | 39° | 17° |
| 6 أكتوبر | 40° | 17° |
| بنها | 38° | 18° |
| دمنهور | 35° | 17° |
| وادي النطرون | 39° | 17° |
| كفر الشيخ | 34° | 18° |
بلطيم | 31° | 18° |
| المنصورة | 38° | 19° |
| الزقازيق | 40° | 19° |
| شبين الكوم | 38° | 18° |
| طنطا | 38° | 18° |
| دمياط | 33° | 19° |
| بورسعيد | 34° | 21° |
| الإسماعيلية | 40° | 17° |
| السويس | 39° | 18° |
| العريش | 38° | 17° |
| رفح | 37° | 16° |
| رأس سدر | 38° | 18° |
| سانت كاترين | 32° | 13° |
| الطور | 34° | 22° |
| طابا | 34° | 16° |
| شرم الشيخ | 37° | 25° |
| الغردقة | 36° | 23° |
| الإسكندرية | 28° | 17° |
| العلمين | 25° | 16° |
| مطروح | 24° | 15° |
| السلوم | 26° | 16° |
| سيوة | 36° | 16° |
| رأس غارب | 36° | 22° |
| سفاجا | 38° | 23° |
| مرسى علم | 36° | 24° |
| شلاتين | 34° | 23° |
| حلايب | 31° | 25° |
| الفيوم | 39° | 20° |
| بنى سويف | 39° | 20° |
| المنيا | 41° | 21° |
| أسيوط | 40° | 21° |
| سوهاج | 41° | 22° |
| قنا | 41° | 24° |
| الأقصر | 42° | 25° |
| أسوان | 42° | 25° |
| الوادى الجديد | 41° | 24° |
| أبوسمبل | 42° | 25° |
حالة الملاحة البحرية:
- البحر المتوسط والبحر الأحمر: معتدل، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و 2 متر- الرياح شمالية غربية.
نصائح الخبراء للمواطنين:
- على المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة والإكثار من شرب السوائل لمواجهة هذه الموجة الحارة.
المصدر: الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.
